ISGB便拆式管道离心泵概述
便拆立式管道泵、ISGB型便拆立式管道离心泵是在ISG型泵的基础上开发成功的一种结构新颖,技术先进的产品。 便拆式管道泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处;采用好水力模型的叶轮,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。
便拆管道泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等,无可代替的优点。在立式泵系列产品中属国内前列,各项技术居,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规各种离心泵的较理想产品。
ISGB便拆式管道离心泵工作条件
泵系统较高工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa(泵扬程工作压力大于1.6MPa时应在订货另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。
输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。(输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明,以便装配耐磨式机械密封)。
环境温度≤40℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤95%。
新光明作为专业的离心泵厂家告诉你管道离心泵的基本结构。
ISGB便拆式管道离心泵型号意义
ISGB便拆式管道离心泵产品优势
1、立式结构,安装调试方便,设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了泵房建筑投资30%一60%。底脚稳固、结构紧凑、精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产生品焕发艺术的魅力,可以和国外著名厂家立式泵媲美。
2、配用国内著名厂家生产的Y系列标准通用电机,运行平稳、ISGB型便拆立式管道离心泵噪音低。
3、轴承采用著名品牌精 密轴承,精度高、可靠性好、寿命长。
4、叶轮采用90年代较好可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便。
6、可拆卸硬性中间联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安 全防护罩,安 全性好。
7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压,运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
8、便拆式管道泵泵盖结构设计,只要卸下硬性中间联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座。泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。
ISGB便拆式管道离心泵性能参数
型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 |
重量 | |
H | % | N | P | NPSHr | W | W | ||
ISGB40-12.5 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
ISGB40-12.5A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
ISGB40-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
ISGB40-20A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
ISGB40-32 | 4.4 | 1.22 | 23 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
ISGB40-32A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
ISGB40-32B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
ISGB40-50 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
ISGB40-50A | 4.1 | 1.14 | 45 | 20 | 2900 | 3 | 2.3 | 65 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
ISGB40-50B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||
ISGB40-80 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 110 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
ISGB40-80A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
ISGB40-80B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7.2 | 2 | 56 | 26 | |||||
ISGB40-12.5(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISGB40-12.5(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.06 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISGB40-20(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 57 | 57 | |||||
ISGB40-20(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISGB40-32(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
ISGB40-32(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISGB40-32(I)B | 7.3 | 2.38 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
10.4 | 2.89 | 24 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20 | ||||||
ISGB40-50(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISGB40-50(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 46 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISGB40-50(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 40 | 2900 | 3 | 2.3 | 70 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
ISGB40-80(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 150 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISGB40-80(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 100 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
ISGB40-80(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
ISGB40-80(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
10.1 | 2.87 | 52 | ||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
ISGB50-12.5 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISGB50-12.5A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISGB50-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
ISGB50-20A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISGB50-32 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
ISGB50-32A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISGB50-32B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
ISGB50-50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISGB50-50A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 85 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISGB50-50B | 7.5 | 2.08 | 40 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 70 |
10.6 | 2.94 | 38 | ||||||
13.8 | 3.83 | 35 | ||||||
ISGB50-80 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISGB50-80A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 41 | |||||
ISGB50-80B | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 40 |
ISGB便拆式管道离心泵使用范围
1、ISGB型便拆式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2、ISGBR型便拆式立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及采暖系统循环用泵。
3、IHGBR型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~120℃。