新光明泵业专注生产离心泵、隔膜泵、螺杆泵、磁力泵、油泵、排污泵、单螺杆泵、磁力驱动泵、自吸泵、化工泵、计量泵、卫生泵、消防泵、液下泵、多级泵、真空泵、转子泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、立式离心泵、卧式离心泵、铸铁气动隔膜泵、不锈钢气动隔膜泵、铸铁电动隔膜泵、不锈钢电动隔膜泵、G型单螺杆泵、WQ潜水排污泵、CQ磁力驱动泵、KCB齿轮油泵、ZW自吸式排污泵、QBY工程塑料气动隔膜泵、QBY铸铁气动隔膜泵、QBY铝合金气动隔膜泵、QBK-40不锈钢气动隔膜泵等泵。
上海新光明泵业

产品详情

LW立式无堵塞排污泵

LW立式无堵塞排污泵

LW型直立式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。

查看更多【 排污泵】产品

021-62586878

LW立式无堵塞排污泵产品概述

LW型直立式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。

无堵塞排污泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

LW立式无堵塞排污泵产品特点

1、采用的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安 全连续运行8000小时以上。

3整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

LW立式无堵塞排污泵型号意义

LW立式无堵塞排污泵型号意义

LW立式无堵塞排污泵特点

1、采用的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安 全连续运行8000小时以上。

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4、立式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行且无堵塞。

5、立式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安 全。

LW直立式无堵塞排污泵技术参数

型号 口径
mm
流量
m³/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
%
使用扬
程范围
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
125LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
200LW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
250LW800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32

LW立式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

LW立式无堵塞排污泵工作条件

流量:2~1500 m 3 /h

扬程范围:3~45m

额定转速n:970~2900r/min

介质温度:-15℃~+60℃

介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3

介质PH值:5~9

系统高工作压力:≤0.6Mpa

LW立式无堵塞排污泵安装尺寸图

LW立式无堵塞排污泵安装尺寸图

LW立式无堵塞排污泵安装尺寸图

上一条:NL污水泥浆泵

下一条:GW管道式排污泵

排污泵相关产品

    联系地址:上海市静安区武定路576号

    E-mail:info@xinguangminggroup.com

    微信 QQ 微博 1688 淘宝

    离心泵厂家-新光明主营:气动隔膜泵电动隔膜泵立式离心泵卧式离心泵铸铁气动隔膜泵不锈钢气动隔膜泵铸铁电动隔膜泵不锈钢电动隔膜泵G型单螺杆泵WQ潜水排污泵CQ磁力驱动泵KCB齿轮油泵ZW自吸式排污泵

    Baidu
    map